Ctrl+F로 검색가능합니다
기록이 없거나 문의가 있으신 경우
사무국 : 02-2632-0912 혹은 게시판 으로 연락부탁드립니다.
배번호 | 이름 | 기록 |
25110 | 류승화 | 01:24:16.40 |
25232 | 이선영 | 01:27:08.91 |
25201 | 정혜란 | 01:28:18.64 |
25125 | 김화영 | 01:30:28.05 |
25138 | 문선미 | 01:30:30.66 |
25205 | 박소라 | 01:32:29.93 |
25119 | 전진희 | 01:33:14.02 |
25231 | 오보나 | 01:33:43.69 |
25126 | 안미향 | 01:34:13.59 |
25022 | 하금순 | 01:35:41.09 |
25209 | 김아라 | 01:36:11.60 |
25015 | 최은경 | 01:36:41.52 |
25028 | 양윤정 | 01:39:37.68 |
25049 | 권영숙 | 01:40:24.07 |
25016 | 오세린 | 01:44:40.18 |
25046 | 이유진 | 01:45:20.06 |
25094 | 하선영 | 01:45:22.57 |
25154 | 신연주 | 01:47:11.65 |
25023 | 황명옥 | 01:48:21.37 |
25099 | 김태연 | 01:48:24.00 |
25133 | 최주연 | 01:49:51.73 |
25059 | 박정희 | 01:50:38.22 |
25058 | 김미경 | 01:50:43.89 |
25176 | 정혜경 | 01:51:23.29 |
25150 | 이혜경 | 01:51:34.84 |
25224 | 이지은 | 01:52:21.18 |
25044 | 이윤주 | 01:53:50.47 |
25208 | 박진경 | 01:54:41.89 |
25048 | 정영미 | 01:55:27.04 |
25051 | 최재경 | 01:56:44.84 |
25021 | 박명희 | 01:56:51.12 |
25207 | 장영숙 | 01:57:33.88 |
25213 | 왕우미 | 01:57:36.91 |
25131 | 이현경 | 01:58:05.83 |
25135 | 신민아 | 01:58:17.05 |
25195 | 신영희 | 01:58:37.08 |
25147 | 왕미경 | 01:58:44.60 |
25148 | 손미덕 | 01:58:47.49 |
25043 | 황현정 | 01:59:00.83 |
25115 | 김연희 | 01:59:11.74 |
25227 | 김은경 | 01:59:21.25 |
25087 | 강선형 | 02:00:42.39 |
25096 | 이현경 | 02:00:52.63 |
25183 | 이미선 | 02:00:58.56 |
25002 | 송윤주 | 02:01:00.57 |
25127 | 박정미 | 02:01:08.33 |
25129 | 김기정 | 02:01:09.86 |
25001 | 황인경 | 02:01:21.23 |
25034 | 지현주 | 02:02:13.69 |
25238 | Sharon Choi | 02:03:03.63 |
25093 | 권은지 | 02:03:05.69 |
25036 | 조옥형 | 02:03:53.36 |
25117 | 송혜경 | 02:04:00.65 |
25145 | 김지영 | 02:04:20.76 |
25100 | 김선희 | 02:04:42.09 |
25206 | 추은 | 02:05:03.90 |
25003 | 윤선영 | 02:05:16.98 |
25166 | 김은옥 | 02:05:30.95 |
25050 | 이순영 | 02:05:31.19 |
25161 | WANG SUYI | 02:05:31.27 |
25010 | 윤자인 | 02:05:58.71 |
25134 | 최문주 | 02:06:10.27 |
25070 | 장윤정 | 02:06:15.08 |
25075 | 김유진 | 02:06:20.34 |
25153 | 정연재 | 02:06:26.50 |
25120 | 김은채 | 02:06:30.16 |
25151 | 유주영 | 02:07:23.55 |
25031 | 조순형 | 02:07:30.51 |
25130 | 최귀연 | 02:07:37.23 |
25141 | 박지연 | 02:07:46.29 |
25011 | 이재연 | 02:08:04.16 |
25177 | 홍정하 | 02:08:11.71 |
25156 | 이미경 | 02:08:49.54 |
25024 | 김정애 | 02:09:16.93 |
25212 | 이유민 | 02:10:08.81 |
25091 | 백다희 | 02:11:26.77 |
25088 | LIU GUZHEN | 02:11:37.89 |
25105 | Gladys Huchu | 02:12:04.49 |
25057 | 유순녀 | 02:12:14.83 |
25089 | WANG SHUYING | 02:12:15.96 |
25064 | 김은경 | 02:12:16.04 |
25065 | 박경희 | 02:12:20.53 |
25086 | 김혜정 | 02:12:21.43 |
25202 | 정진솔 | 02:12:22.16 |
25172 | 서해영 | 02:12:27.89 |
25039 | 민혜경 | 02:12:55.41 |
25118 | 손순옥 | 02:12:59.17 |
25076 | 한선이 | 02:13:38.85 |
25045 | 이미영 | 02:13:58.72 |
25210 | 이유진 | 02:14:05.34 |
25139 | 지수경 | 02:14:26.22 |
25123 | 박지윤 | 02:14:35.63 |
25200 | 김혜미 | 02:14:47.27 |
25193 | 김현숙 | 02:15:16.65 |
25158 | 서유진 | 02:15:25.21 |
25052 | 김미숙 | 02:15:38.59 |
25020 | 박경례 | 02:15:45.42 |
25168 | 전현정 | 02:16:33.33 |
25069 | 양희숙 | 02:17:17.74 |
25233 | 홍현분 | 02:17:33.14 |
25159 | 이희정 | 02:18:10.72 |
25066 | 임영희 | 02:18:12.21 |
25085 | 김현정 | 02:18:14.70 |
25009 | 정혜윤 | 02:18:24.75 |
25008 | 정지연 | 02:18:25.91 |
25122 | 이희승 | 02:18:35.05 |
25095 | 김산해 | 02:18:46.73 |
25108 | 강은정 | 02:19:07.69 |
25080 | 박은선 | 02:19:46.58 |
25189 | 이한나 | 02:20:00.56 |
25188 | 박윤숙 | 02:20:22.88 |
25014 | 이미양 | 02:21:39.20 |
25187 | 박인경 | 02:21:46.08 |
25038 | 김민경 | 02:21:47.51 |
25217 | 이선영 | 02:22:00.07 |
25068 | 이예솔 | 02:23:33.53 |
25132 | 신순주 | 02:23:51.98 |
25225 | 신혜림 | 02:24:11.44 |
25047 | 김선희 | 02:24:17.59 |
25063 | 김주연 | 02:25:27.57 |
25018 | 김양미 | 02:25:39.45 |
25175 | 박정하 | 02:25:39.66 |
25077 | 김윤주 | 02:25:55.53 |
25124 | 정찬선 | 02:26:19.29 |
25237 | 신수영 | 02:26:59.80 |
25101 | 이혜미 | 02:27:15.79 |
25146 | 박애리 | 02:27:47.08 |
25182 | 박진영 | 02:28:01.16 |
25221 | 배지원 | 02:28:04.87 |
25198 | 김연정 | 02:28:17.36 |
25219 | 심규순 | 02:28:19.26 |
25218 | 김채림 | 02:29:01.72 |
25222 | 신다희 | 02:29:02.93 |
25223 | Lee sanghee | 02:29:54.50 |
25173 | 이옥희 | 02:32:03.66 |
25165 | 전세희 | 02:32:19.92 |
25178 | 김지현 | 02:32:41.21 |
25144 | 한혜진 | 02:33:31.99 |
25067 | 김해영 | 02:33:33.44 |
25239 | 윤지영 | 02:33:33.46 |
25112 | 정은아 | 02:33:55.41 |
25073 | 이성원 | 02:33:56.00 |
25107 | 전수병 | 02:34:12.70 |
25017 | 이세희 | 02:34:19.67 |
25174 | 한미애 | 02:34:20.45 |
25140 | 김주희 | 02:35:07.11 |
25181 | 편지숙 | 02:35:48.71 |
25185 | 김정순 | 02:35:59.92 |
25143 | 김선미 | 02:36:13.88 |
25197 | 박지안 | 02:38:02.09 |
25037 | 조효경 | 02:38:38.38 |
25171 | 임주영 | 02:39:32.15 |
25226 | 이민경 | 02:39:38.58 |
25169 | 신지선 | 02:40:05.63 |
25211 | 김안나 | 02:40:40.87 |
25199 | 박슬기 | 02:40:43.20 |
25111 | 이다솔 | 02:41:18.60 |
25149 | 홍종선 | 02:41:25.04 |
25180 | 임희경 | 02:43:36.73 |
25128 | 김선환 | 02:44:58.96 |
25005 | 정영신 | 02:44:59.88 |
25137 25179 |
정은혜 정서인 |
02:47:36.74 02:48:59.57 |
25116 | CHENGCHEN | 02:49:26.35 |
25078 | 김시현 | 02:49:27.75 |
25079 | 이결 | 02:50:14.06 |
25035 | 김혜지 | 02:55:53.00 |
25098 | 박수정 | 02:59:02.74 |
25104 | 김민경 | 03:00:05.48 |
25203 | 이예슬 | 03:05:49.34 |
25240 | 은혜 | 03:19:28.97 |
25082 | 이영미 | 03:52:39.51 |
25083 | 최예린 | 03:52:41.55 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 연대별입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-05-29 | 5,807 | |
공지 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-05-29 | 3,640 | |
120 | 기사) 바다 달리미들 열정, 상암벌 뜨겁게 달궜다 0 |
관리자 | 2024-05-31 | 3,110 | |
119 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 연대별입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-05-29 | 5,807 | |
118 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-05-29 | 3,640 | |
117 | [임시기록] 10km 여자 0 |
관리자 | 2024-05-27 | 3,416 | |
116 | [임시기록] 10km 남자 0 |
관리자 | 2024-05-27 | 3,302 | |
115 | [임시기록] 하프 여자 0 |
관리자 | 2024-05-27 | 3,019 | |
114 | [임시기록] 하프 남자 0 |
관리자 | 2024-05-27 | 2,939 | |
113 | 제29회 바다의 날 마라톤대회 찾아오시는 길 0 |
관리자 | 2024-05-23 | 3,076 | |
112 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 기념패, 감사패 수상 업단체 명단 0 |
관리자 | 2024-05-20 | 2,996 | |
111 | 제 29회 바다의 날 기념 마라톤 대회장 배치도 0 |
관리자 | 2024-05-14 | 3,396 | |
110 | 제 29회 바다의 날 기념 마라톤 주의 사항 및 안내 사항 0 |
관리자 | 2024-05-14 | 3,143 | |
109 | 제 29회 바다의 날 마라톤대회 페이스메이커, 레이스패트롤 공지 0 |
관리자 | 2024-05-01 | 3,866 | |
108 | << 마라톤 참가신청 4월 25일 조기 마감 알림 >> 0 |
관리자 | 2024-04-24 | 3,552 | |
107 | ★4월 25일 물품 최종 발주, 이후 환불 불가★ 0 |
관리자 | 2024-04-23 | 2,750 | |
106 | 단체대항전 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-04-15 | 3,613 | |
105 | ★ 20명 이상 단체팀 접수 제한 안내 (4월 17일 부터 적용) 0 |
관리자 | 2024-04-12 | 3,407 | |
104 | 제29회 바다의날 마라톤대회 자원봉사 모집 안내 0 |
관리자 | 2024-04-09 | 3,738 | |
103 | ‘바다의 날 마라톤’에 여러분을 초대합니다 0 |
관리자 | 2024-02-13 | 5,361 | |
102 | 설 연휴 사무국 운영안내 0 |
관리자 | 2024-02-07 | 3,075 | |
101 | 제 28회 바다의 날 마라톤대회 단체전 입상팀 안내 0 |
관리자 | 2023-05-25 | 5,353 |