[임시기록] 10km 남자
Ctrl+F로 검색가능합니다
기록이 없거나 문의가 있으신 경우
사무국 : 02-2632-0912 혹은 게시판 으로 연락부탁드립니다
| 배번호 | 이름 | 기록 |
| 10644 | 오승민 | 00:36:40.96 |
| 10943 | 이재창 | 00:37:37.10 |
| 10944 | 이정호 | 00:37:55.28 |
| 10933 | 김재일 | 00:38:14.60 |
| 12021 | 김민철 | 00:38:15.25 |
| 11797 | 박호경 | 00:38:28.06 |
| 11051 | 이광열 | 00:38:56.81 |
| 11028 | 양진광 | 00:39:12.40 |
| 12087 | 천재민 | 00:39:30.55 |
| 10394 | 최준환 | 00:39:51.83 |
| 10923 | 우종관 | 00:40:24.05 |
| 11048 | 은희유 | 00:40:43.57 |
| 10491 | 김어진 | 00:41:00.59 |
| 10342 | 정근희 | 00:41:04.92 |
| 10217 | 신동필 | 00:41:18.02 |
| 10581 | 반가운 | 00:41:33.28 |
| 10032 | 권준범 | 00:42:04.03 |
| 11043 | 윤수형 | 00:42:22.24 |
| 11391 | 강동모 | 00:42:22.24 |
| 11031 | 오우상 | 00:42:47.51 |
| 11154 | 조홍석 | 00:42:55.19 |
| 10668 | 이광덕 | 00:42:56.02 |
| 11999 | 최승준 | 00:43:11.56 |
| 10611 | 송으뜸 | 00:43:14.66 |
| 11781 | 김한준 | 00:43:18.56 |
| 10941 | 이기범 | 00:43:24.86 |
| 10043 | 김규성 | 00:43:28.48 |
| 10956 | 김경한 | 00:43:45.12 |
| 10530 | 김현승 | 00:43:47.45 |
| 10414 | 홍국진 | 00:43:53.37 |
| 11157 | 강대인 | 00:44:10.94 |
| 11634 | 신재형 | 00:44:28.05 |
| 12083 | 최준봉 | 00:44:36.48 |
| 11536 | 박병균 | 00:44:53.06 |
| 11068 | 이준우 | 00:45:11.07 |
| 11983 | 정진식 | 00:45:18.52 |
| 10790 | 표종건 | 00:45:26.76 |
| 10010 | 강준수 | 00:45:29.03 |
| 11578 | 김성민 | 00:45:29.63 |
| 10386 | 최용석 | 00:45:29.94 |
| 10351 | 정원우 | 00:45:31.51 |
| 10548 | 박강일 | 00:45:37.10 |
| 10922 | 오승환 | 00:45:37.23 |
| 10963 | 김민혁 | 00:45:45.32 |
| 11517 | 성시원 | 00:45:46.96 |
| 12037 | 김강원 | 00:45:47.40 |
| 10227 | 안광일 | 00:45:49.91 |
| 10295 | 이승훈 | 00:46:03.11 |
| 12088 | 하영수 | 00:46:04.79 |
| 10039 | 김경훈 | 00:46:14.28 |
| 11845 | 윤서근 | 00:46:15.63 |
| 11549 | 김보일 | 00:46:18.23 |
| 10188 | 배옥현 | 00:46:22.24 |
| 11118 | 이주행 | 00:46:31.83 |
| 11058 | 이연성 | 00:47:02.60 |
| 11298 | 구석기 | 00:47:03.26 |
| 10402 | 특 | 00:47:06.38 |
| 11875 | 임형택 | 00:47:07.04 |
| 11267 | 이용서 | 00:47:16.73 |
| 10425 | 황광순 | 00:47:17.94 |
| 10329 | 임이민영 | 00:47:18.33 |
| 11156 | 정희원 | 00:47:22.16 |
| 11006 | 박종일 | 00:47:22.28 |
| 10368 | 조현우 | 00:47:23.97 |
| 11499 | 왕성복 | 00:47:25.06 |
| 12086 | 김지한 | 00:47:28.17 |
| 11073 | 이현일 | 00:47:28.41 |
| 10372 | 주성환 | 00:47:29.12 |
| 11285 | 박태성 | 00:47:29.93 |
| 11724 | 이용림 | 00:47:31.10 |
| 10674 | 이동하 | 00:47:33.49 |
| 11103 | 한상욱 | 00:47:35.10 |
| 10641 | 오동휴 | 00:47:36.79 |
| 10118 | 김태규 | 00:47:39.33 |
| 10580 | 박효원 | 00:47:41.01 |
| 11036 | 유신동 | 00:47:41.10 |
| 10462 | 김기원 | 00:47:42.79 |
| 10185 | 배규식 | 00:47:52.26 |
| 10375 | 주형섭 | 00:47:53.58 |
| 11393 | 장지원 | 00:47:55.99 |
| 11430 | 정대훈 | 00:48:06.22 |
| 10679 | 이성원 | 00:48:10.56 |
| 10278 | 이두형 | 00:48:14.93 |
| 10937 | 신춘호 | 00:48:26.28 |
| 11195 | 김환영 | 00:48:27.40 |
| 10085 | 김완수 | 00:48:31.54 |
| 11077 | 임태균 | 00:48:35.53 |
| 10626 | 안기환 | 00:48:37.61 |
| 11361 | 양벙호 | 00:48:38.34 |
| 11903 | 정재윤 | 00:48:38.53 |
| 10280 | 이병남 | 00:48:39.27 |
| 11992 | 김정재 | 00:48:40.36 |
| 10363 | 조병길 | 00:48:40.71 |
| 11040 | 유재구 | 00:48:42.53 |
| 10220 | 신영호 | 00:48:43.16 |
| 10330 | 임재현 | 00:48:46.11 |
| 12040 | 송기태 | 00:48:47.32 |
| 10024 | 곽현식 | 00:48:48.14 |
| 11172 | 이재윤 | 00:48:48.31 |
| 10084 | 김영훈 | 00:48:50.82 |
| 10063 | 김보근 | 00:48:52.64 |
| 10015 | 강현진 | 00:49:03.20 |
| 10407 | 한의태 | 00:49:04.29 |
| 11429 | 원기연 | 00:49:04.72 |
| 10540 | 노영관 | 00:49:12.39 |
| 10400 | 추교관 | 00:49:13.86 |
| 11402 | 이성종 | 00:49:14.43 |
| 11029 | 오상진 | 00:49:14.81 |
| 11937 | 김재형 | 00:49:15.89 |
| 11541 | 김용은 | 00:49:20.88 |
| 12048 | 이상훈 | 00:49:21.22 |
| 12084 | 이창원 | 00:49:21.60 |
| 10376 | 지범식 | 00:49:26.49 |
| 10141 | 노현준 | 00:49:27.16 |
| 10334 | 장강재 | 00:49:27.86 |
| 10955 | 권준범 | 00:49:28.79 |
| 10948 | 강성민 | 00:49:29.86 |
| 11887 | 박기성 | 00:49:30.86 |
| 10523 | 김태래 | 00:49:30.92 |
| 11965 | 정정호 | 00:49:33.51 |
| 10055 | 김동혁 | 00:49:35.99 |
| 10781 | 최영우 | 00:49:37.67 |
| 11726 | 이동현 | 00:49:39.26 |
| 11616 | 김승곤 | 00:49:53.23 |
| 11382 | 김금룡 | 00:49:53.58 |
| 11090 | 조방현 | 00:50:00.55 |
| 11706 | 박순호 | 00:50:03.43 |
| 10426 | 황동균 | 00:50:06.36 |
| 11080 | 전철용 | 00:50:07.16 |
| 12102 | 예비 | 00:50:10.79 |
| 10977 | 김인엽 | 00:50:13.00 |
| 11352 | 김학규 | 00:50:13.43 |
| 10088 | 김용희 | 00:50:15.21 |
| 10643 | 오상훈 | 00:50:16.00 |
| 11811 | 이원희 | 00:50:16.29 |
| 11025 | 안성국 | 00:50:22.96 |
| 10966 | 김상규 | 00:50:25.30 |
| 11297 | 최형석 | 00:50:26.26 |
| 10239 | 양은석 | 00:50:29.20 |
| 10283 | 이상훈 | 00:50:29.21 |
| 11050 | 이경동 | 00:50:30.34 |
| 11193 | 이현 | 00:50:30.38 |
| 11841 | 권재희 | 00:50:37.51 |
| 11368 | 안태욱 | 00:50:38.53 |
| 11370 | 강석봉 | 00:50:44.43 |
| 10158 | 박반석 | 00:50:45.72 |
| 10327 | 임병도 | 00:50:47.02 |
| 11171 | 이현철 | 00:50:47.33 |
| 11145 | 배현석 | 00:50:48.40 |
| 11160 | 이정찬 | 00:50:50.99 |
| 11681 | 구민규 | 00:50:51.47 |
| 10087 | 김용숙 | 00:50:51.57 |
| 10253 | 원경민 | 00:50:52.13 |
| 10163 | 박운천 | 00:50:56.46 |
| 11092 | 조홍인 | 00:50:57.42 |
| 11071 | 이태범 | 00:50:58.83 |
| 10133 | 김희중 | 00:51:02.54 |
| 11110 | 황희주 | 00:51:03.15 |
| 12085 | 백동윤 | 00:51:04.05 |
| 10016 | 강형석 | 00:51:04.41 |
| 11086 | 정의선 | 00:51:04.84 |
| 11074 | 임기윤 | 00:51:05.86 |
| 10586 | 배하민 | 00:51:08.09 |
| 11005 | 박정환 | 00:51:11.22 |
| 11221 | 김동현 | 00:51:13.79 |
| 10619 | 신정욱 | 00:51:13.83 |
| 11800 | 제영찬 | 00:51:13.94 |
| 11832 | 김동욱 | 00:51:14.78 |
| 11448 | 배원효 | 00:51:16.71 |
| 10906 | 고경찬 | 00:51:18.16 |
| 12025 | 경규창 | 00:51:24.17 |
| 10629 | 안성원 | 00:51:26.70 |
| 10019 | 고은강 | 00:51:29.34 |
| 10214 | 송창호 | 00:51:29.66 |
| 11998 | 이재천 | 00:51:31.12 |
| 11997 | 서회정 | 00:51:31.59 |
| 10243 | 오병진 | 00:51:33.09 |
| 10300 | 이우석 | 00:51:33.90 |
| 11024 | 안상돈 | 00:51:34.18 |
| 10119 | 김태영 | 00:51:34.25 |
| 11358 | 남기리 | 00:51:36.66 |
| 11666 | 박호성 | 00:51:37.80 |
| 10079 | 김영빈 | 00:51:39.83 |
| 10846 | 박지훈 | 00:51:40.48 |
| 11375 | 권백원 | 00:51:40.69 |
| 10553 | 박명석 | 00:51:40.89 |
| 10361 | 조경남 | 00:51:41.84 |
| 11348 | 김태건 | 00:51:43.40 |
| 11180 | 정연환 | 00:51:43.44 |
| 10765 | 조창현 | 00:51:46.35 |
| 11650 | 엄시후 | 00:51:46.87 |
| 11000 | 박시훈 | 00:51:47.31 |
| 15833 | 정성록 | 00:51:47.34 |
| 10750 | 조국현 | 00:51:47.98 |
| 10068 | 김성봉 | 00:51:51.46 |
| 10985 | 김지환 | 00:51:51.99 |
| 10166 | 박윤재 | 00:51:53.00 |
| 10090 | 김유신 | 00:51:56.81 |
| 10411 | 허이삭 | 00:51:57.13 |
| 10684 | 이승민 | 00:51:57.90 |
| 11037 | 유영광 | 00:51:57.91 |
| 10138 | 노건희 | 00:51:58.52 |
| 11635 | 연승모 | 00:51:58.59 |
| 11128 | 오세윤 | 00:52:02.55 |
| 11331 | 강만기 | 00:52:03.29 |
| 11531 | 이지수 | 00:52:03.52 |
| 10789 | 최호준 | 00:52:07.24 |
| 11890 | 김노진 | 00:52:07.30 |
| 10697 | 이주원 | 00:52:10.97 |
| 11296 | 허고운 | 00:52:11.09 |
| 10583 | 방현영 | 00:52:19.50 |
| 10252 | 우승식 | 00:52:21.64 |
| 11707 | 정상근 | 00:52:24.12 |
| 11570 | 조석현 | 00:52:24.16 |
| 11384 | 남궁길영 | 00:52:26.50 |
| 11337 | 윤형선 | 00:52:29.83 |
| 10318 | 이하준 | 00:52:32.19 |
| 11551 | 홍영호 | 00:52:37.37 |
| 10957 | 김기만 | 00:52:38.54 |
| 10162 | 박시후 | 00:52:39.13 |
| 11862 | 고부성 | 00:52:41.19 |
| 11295 | 김영동 | 00:52:46.71 |
| 11387 | 조형우 | 00:52:48.13 |
| 11644 | 안재준 | 00:52:51.32 |
| 10316 | 이창훈 | 00:52:52.34 |
| 11649 | 엄승환 | 00:52:54.05 |
| 10572 | 박정현 | 00:52:54.38 |
| 11406 | 이현순 | 00:52:56.79 |
| 10017 | 고경원 | 00:52:57.79 |
| 10827 | 김윤수 | 00:52:58.46 |
| 10038 | 김겸 | 00:52:59.38 |
| 11458 | 이성철 | 00:52:59.76 |
| 11715 | 이내성 | 00:53:01.09 |
| 10042 | 김교용 | 00:53:03.11 |
| 11078 | 장용진 | 00:53:04.22 |
| 10890 | 정종선 | 00:53:05.08 |
| 10423 | 홍정우 | 00:53:05.77 |
| 10441 | 강희성 | 00:53:07.79 |
| 10722 | 임지훈 | 00:53:07.95 |
| 10230 | 안병돈 | 00:53:09.37 |
| 10106 | 김종훈 | 00:53:11.99 |
| 10235 | 안현우 | 00:53:15.02 |
| 10897 | 하동호 | 00:53:15.07 |
| 10433 | 황재용 | 00:53:16.12 |
| 10569 | 박우찬 | 00:53:16.12 |
| 10033 | 권준원 | 00:53:19.14 |
| 11416 | 배준형 | 00:53:20.69 |
| 11418 | 장성민 | 00:53:21.34 |
| 10486 | 김성필 | 00:53:21.79 |
| 11417 | 최민호 | 00:53:21.80 |
| 11070 | 이찬선 | 00:53:23.20 |
| 10003 | 강경진 | 00:53:24.05 |
| 11008 | 박진정 | 00:53:24.12 |
| 10409 | 한진욱 | 00:53:26.48 |
| 10354 | 정재영 | 00:53:27.00 |
| 11564 | 김태림 | 00:53:30.03 |
| 10092 | 김인동 | 00:53:33.71 |
| 11192 | 손명균 | 00:53:33.79 |
| 10461 | 김기엽 | 00:53:34.03 |
| 10817 | 김민철 | 00:53:34.36 |
| 10396 | 최지강 | 00:53:35.52 |
| 11936 | 박우주 | 00:53:35.60 |
| 11062 | 이윤도 | 00:53:35.93 |
| 10206 | 송대헌 | 00:53:36.37 |
| 10274 | 이동원 | 00:53:41.22 |
| 10902 | 황보대군 | 00:53:41.34 |
| 11559 | 양준철 | 00:53:42.37 |
| 11515 | 백지성 | 00:53:42.88 |
| 10788 | 최태영 | 00:53:49.92 |
| 10946 | 정상훈 | 00:53:51.80 |
| 10676 | 이민철 | 00:53:53.57 |
| 10799 | 홍준표 | 00:53:55.18 |
| 10499 | 김원태 | 00:53:55.26 |
| 11550 | 이근식 | 00:53:55.31 |
| 11961 | 김종남 | 00:53:57.45 |
| 12047 | 박정호 | 00:53:57.82 |
| 11229 | 박태진 | 00:54:01.80 |
| 11257 | 오승욱 | 00:54:02.07 |
| 10156 | 박동현 | 00:54:04.23 |
| 10695 | 이종호 | 00:54:06.41 |
| 11155 | 최태욱 | 00:54:08.90 |
| 11579 | 김우두 | 00:54:08.94 |
| 10594 | 서민철 | 00:54:11.69 |
| 11467 | 민영기 | 00:54:12.30 |
| 10623 | 심재희 | 00:54:15.60 |
| 10366 | 조준희 | 00:54:16.37 |
| 10776 | 최민석 | 00:54:19.97 |
| 10380 | 최민수 | 00:54:21.00 |
| 10446 | 구영모 | 00:54:21.42 |
| 10459 | 김규일 | 00:54:25.19 |
| 11054 | 이송호 | 00:54:25.38 |
| 10701 | 이진수 | 00:54:25.60 |
| 11967 | 양태호 | 00:54:28.57 |
| 11483 | 이태호 | 00:54:31.22 |
| 11001 | 박영춘 | 00:54:32.51 |
| 10968 | 김생규 | 00:54:33.12 |
| 10301 | 이재관 | 00:54:36.80 |
| 11104 | 한승빈 | 00:54:38.15 |
| 10884 | 전현수 | 00:54:38.22 |
| 11670 | 지혁주 | 00:54:38.62 |
| 10422 | 홍원준 | 00:54:41.53 |
| 11350 | 김진희 | 00:54:42.37 |
| 11775 | 안의영 | 00:54:46.08 |
| 11927 | 이동재 | 00:54:47.44 |
| 10713 | 이현진 | 00:54:48.28 |
| 10947 | 강병관 | 00:54:49.92 |
| 10815 | 김동우 | 00:54:50.97 |
| 10172 | 박정륜 | 00:54:57.20 |
| 11259 | 송무석 | 00:54:57.94 |
| 10139 | 노동환 | 00:54:59.90 |
| 11920 | 강민혁 | 00:55:00.24 |
| 11848 | 양용수 | 00:55:01.10 |
| 11065 | 이종현 | 00:55:03.81 |
| 10049 | 김기훈 | 00:55:05.15 |
| 11409 | 양동혁 | 00:55:07.22 |
| 11212 | 유철웅 | 00:55:07.49 |
| 10209 | 송영주 | 00:55:07.73 |
| 10408 | 한재하 | 00:55:09.14 |
| 11640 | 조성권 | 00:55:09.23 |
| 10560 | 박상우 | 00:55:10.87 |
| 10427 | 황순모 | 00:55:11.03 |
| 10978 | 김인영 | 00:55:11.27 |
| 10482 | 김석준 | 00:55:12.61 |
| 10008 | 강신호 | 00:55:12.71 |
| 11292 | 정기엽 | 00:55:14.91 |
| 11243 | 양용준 | 00:55:14.99 |
| 10170 | 박재창 | 00:55:15.22 |
| 11837 | 안상수 | 00:55:17.42 |
| 10774 | 최도헌 | 00:55:19.87 |
| 11336 | 김민수 | 00:55:20.54 |
| 11843 | 나병훈 | 00:55:21.01 |
| 11445 | 박주형 | 00:55:21.80 |
| 11395 | 신효빈 | 00:55:23.43 |
| 11270 | 강민구 | 00:55:26.51 |
| 11360 | 김민수 | 00:55:26.58 |
| 11680 | 김선종 | 00:55:27.06 |
| 10501 | 김은목 | 00:55:27.22 |
| 20829 | 조정래 | 00:55:27.57 |
| 10870 | 이동준 | 00:55:28.13 |
| 11069 | 이찬 | 00:55:28.67 |
| 10120 | 김태용 | 00:55:29.42 |
| 11394 | 윤권수 | 00:55:30.66 |
| 10665 | 이건호 | 00:55:31.45 |
| 11347 | 김종성 | 00:55:33.26 |
| 10365 | 조은호 | 00:55:33.50 |
| 11437 | 강민구 | 00:55:34.13 |
| 11962 | 강희표 | 00:55:34.16 |
| 11828 | 송형진 | 00:55:34.72 |
| 10979 | 김인호 | 00:55:36.23 |
| 10420 | 홍성현 | 00:55:36.29 |
| 11586 | 최규태 | 00:55:37.21 |
| 10397 | 최지현 | 00:55:37.30 |
| 11560 | 양태철 | 00:55:37.83 |
| 11271 | 곽법준 | 00:55:37.85 |
| 11904 | 채원석 | 00:55:38.25 |
| 11996 | 이낙현 | 00:55:39.16 |
| 10450 | 권용권 | 00:55:43.63 |
| 10064 | 김봉주 | 00:55:44.08 |
| 10107 | 김주민 | 00:55:44.69 |
| 10479 | 김상민 | 00:55:46.43 |
| 10208 | 송수선 | 00:55:46.61 |
| 10200 | 설규성 | 00:55:47.71 |
| 11544 | 한종희 | 00:55:48.12 |
| 11261 | 정수봉 | 00:55:51.34 |
| 11584 | 임병진 | 00:55:51.40 |
| 10319 | 이한별 | 00:55:52.14 |
| 10564 | 박선주 | 00:55:57.18 |
| 12011 | 함석형 | 00:55:57.58 |
| 10047 | 김기운 | 00:55:58.92 |
| 10262 | 윤정원 | 00:55:59.93 |
| 11475 | 정보연 | 00:56:00.32 |
| 10215 | 송치훈 | 00:56:00.75 |
| 11415 | 신근창 | 00:56:01.90 |
| 10552 | 박노태 | 00:56:01.96 |
| 10081 | 김영준 | 00:56:02.07 |
| 12068 | 신승철 | 00:56:03.24 |
| 11659 | 최진규 | 00:56:03.64 |
| 10939 | 오강식 | 00:56:04.05 |
| 11542 | 김일남 | 00:56:05.02 |
| 11020 | 송민규 | 00:56:05.67 |
| 11169 | 최건웅 | 00:56:07.45 |
| 10995 | 노상학 | 00:56:08.36 |
| 11501 | 김기병 | 00:56:10.57 |
| 10075 | 김아람 | 00:56:10.83 |
| 10681 | 이승규 | 00:56:10.97 |
| 11575 | 최경호 | 00:56:11.15 |
| 11529 | 박용훈 | 00:56:11.89 |
| 11727 | 이을수 | 00:56:12.26 |
| 11476 | 김결 | 00:56:12.76 |
| 10246 | 오승석 | 00:56:13.73 |
| 10238 | 양성환 | 00:56:13.91 |
| 10692 | 이재호 | 00:56:16.51 |
| 10610 | 송윤서 | 00:56:16.74 |
| 10091 | 김윤기 | 00:56:19.43 |
| 10452 | 권준상 | 00:56:19.61 |
| 12091 | 한동호 | 00:56:21.55 |
| 11290 | 서윤호 | 00:56:22.35 |
| 11334 | 권도훈 | 00:56:24.23 |
| 10169 | 박재원 | 00:56:24.95 |
| 10818 | 김범석 | 00:56:25.64 |
| 12090 | 박윤상 | 00:56:27.41 |
| 11083 | 정동희 | 00:56:28.29 |
| 10578 | 박태웅 | 00:56:28.33 |
| 10131 | 김형진 | 00:56:29.51 |
| 10796 | 허휘구 | 00:56:29.75 |
| 10984 | 김지송 | 00:56:29.76 |
| 11107 | 홍순만 | 00:56:29.77 |
| 10878 | 이태희 | 00:56:32.01 |
| 10176 | 박주용 | 00:56:32.59 |
| 11944 | 김성중 | 00:56:33.52 |
| 11194 | 김영오 | 00:56:38.35 |
| 11881 | 김진수 | 00:56:38.46 |
| 12077 | 이진영 | 00:56:38.85 |
| 10395 | 최중섭 | 00:56:40.60 |
| 10539 | 남은진 | 00:56:41.96 |
| 10105 | 김종훈 | 00:56:42.77 |
| 11446 | 박창현 | 00:56:42.90 |
| 11365 | 최경락 | 00:56:42.97 |
| 11910 | 남승윤 | 00:56:45.12 |
| 11897 | 윤석중 | 00:56:45.14 |
| 10612 | 송진욱 | 00:56:47.02 |
| 11645 | 고영천 | 00:56:47.23 |
| 11250 | 이규준 | 00:56:48.64 |
| 10332 | 임종민 | 00:56:49.52 |
| 11664 | 김동건 | 00:56:49.82 |
| 10801 | 황세영 | 00:56:50.39 |
| 10798 | 홍종대 | 00:56:50.43 |
| 11236 | 강연균 | 00:56:51.02 |
| 10673 | 이동빈 | 00:56:54.98 |
| 10503 | 김인철 | 00:56:56.20 |
| 12097 | 예비 | 00:56:56.60 |
| 11990 | 최경식 | 00:56:56.64 |
| 11590 | 추정민 | 00:56:57.95 |
| 10282 | 이상천 | 00:56:59.47 |
| 10097 | 김정산 | 00:56:59.96 |
| 10736 | 정경섭 | 00:57:02.35 |
| 10011 | 강창하 | 00:57:04.58 |
| 12079 | 김세연 | 00:57:04.67 |
| 10857 | 안학수 | 00:57:04.83 |
| 10157 | 박민수 | 00:57:05.50 |
| 10314 | 이창윤 | 00:57:05.77 |
| 10813 | 김기범 | 00:57:06.32 |
| 11754 | 유건우 | 00:57:08.69 |
| 10040 | 김경훈 | 00:57:12.24 |
| 11021 | 송인목 | 00:57:12.95 |
| 11879 | 박시연 | 00:57:13.72 |
| 11362 | 유호연 | 00:57:13.87 |
| 10317 | 이채훈 | 00:57:17.35 |
| 11902 | 최준영 | 00:57:18.49 |
| 11993 | 한도현 | 00:57:19.22 |
| 11698 | 박준형 | 00:57:20.43 |
| 11871 | 황근일 | 00:57:20.50 |
| 10651 | 우상수 | 00:57:20.68 |
| 10711 | 이현우 | 00:57:21.78 |
| 12005 | 구광모 | 00:57:22.85 |
| 10067 | 김상현 | 00:57:24.53 |
| 10144 | 마청성 | 00:57:25.92 |
| 11330 | 현병덕 | 00:57:26.26 |
| 10271 | 이기영 | 00:57:26.48 |
| 11958 | 김정영 | 00:57:27.31 |
| 11979 | 변상혁 | 00:57:28.88 |
| 10524 | 김태선 | 00:57:29.86 |
| 10265 | 이경환 | 00:57:29.91 |
| 11399 | 최호준 | 00:57:30.88 |
| 10373 | 주재범 | 00:57:32.02 |
| 10953 | 권두혁 | 00:57:32.81 |
| 10863 | 유현재 | 00:57:33.10 |
| 10358 | 정준섭 | 00:57:33.22 |
| 12016 | 김민수 | 00:57:35.75 |
| 11901 | 조민재 | 00:57:38.84 |
| 10649 | 오휘성 | 00:57:39.36 |
| 11810 | 이교선 | 00:57:39.67 |
| 10986 | 김진백 | 00:57:40.79 |
| 10932 | 김의식 | 00:57:44.06 |
| 11142 | 유재창 | 00:57:47.45 |
| 10048 | 김기홍 | 00:57:48.96 |
| 10853 | 송현수 | 00:57:50.08 |
| 10447 | 권오진 | 00:57:50.70 |
| 10988 | 김현준 | 00:57:50.91 |
| 10556 | 박민섭 | 00:57:51.54 |
| 10168 | 박재명 | 00:57:53.92 |
| 10751 | 조기열 | 00:57:53.94 |
| 11750 | 권덕수 | 00:57:55.13 |
| 10290 | 이승용 | 00:57:55.30 |
| 11438 | 박경래 | 00:57:57.91 |
| 10052 | 김덕훈 | 00:57:58.54 |
| 10729 | 전성만 | 00:57:58.68 |
| 11385 | 최유연 | 00:57:58.80 |
| 11621 | 갈종완 | 00:57:59.21 |
| 11856 | 남기성 | 00:58:00.31 |
| 11496 | 이상수 | 00:58:00.47 |
| 11497 | 노상균 | 00:58:00.86 |
| 11112 | 윤석주 | 00:58:02.61 |
| 10718 | 임승민 | 00:58:02.89 |
| 11421 | 윤상욱 | 00:58:04.09 |
| 10348 | 정상용 | 00:58:04.21 |
| 10766 | 조창환 | 00:58:04.23 |
| 11263 | 이석호 | 00:58:05.19 |
| 10982 | 김정훈 | 00:58:05.64 |
| 11916 | 이병준 | 00:58:05.72 |
| 10198 | 서장교 | 00:58:05.99 |
| 11100 | 최진우 | 00:58:07.25 |
| 10247 | 오승희 | 00:58:07.50 |
| 12109 | 예비 | 00:58:10.26 |
| 10004 | 강두희 | 00:58:10.54 |
| 11324 | 조성재 | 00:58:11.14 |
| 10199 | 서진석 | 00:58:12.71 |
| 11917 | 이민경 | 00:58:13.08 |
| 10476 | 김부윤 | 00:58:14.91 |
| 10207 | 송상원 | 00:58:17.04 |
| 11053 | 이도희 | 00:58:17.45 |
| 10112 | 김준희 | 00:58:18.45 |
| 11030 | 오세택 | 00:58:19.90 |
| 10154 | 박기한 | 00:58:21.85 |
| 10562 | 박상환 | 00:58:22.09 |
| 11822 | 양재영 | 00:58:23.53 |
| 10058 | 김득형 | 00:58:24.02 |
| 10886 | 정규환 | 00:58:24.76 |
| 10745 | 정진민 | 00:58:24.82 |
| 11004 | 박을택 | 00:58:27.07 |
| 11911 | 손현국 | 00:58:27.24 |
| 11002 | 박오건 | 00:58:27.69 |
| 11524 | 이상엽 | 00:58:28.21 |
| 11798 | 정주영 | 00:58:28.30 |
| 10958 | 김기석 | 00:58:31.62 |
| 11889 | 정석우 | 00:58:32.82 |
| 10309 | 이지석 | 00:58:33.29 |
| 10231 | 안상민 | 00:58:33.74 |
| 10095 | 김재현 | 00:58:34.69 |
| 12093 | 어스틴 | 00:58:35.91 |
| 12042 | 허재영 | 00:58:36.23 |
| 10970 | 김송수 | 00:58:36.25 |
| 10453 | 권혁재 | 00:58:36.33 |
| 10103 | 김종필 | 00:58:39.79 |
| 10074 | 김아람 | 00:58:43.03 |
| 10313 | 이창선 | 00:58:43.65 |
| 11343 | 김재일 | 00:58:43.99 |
| 11792 | 정석주 | 00:58:47.63 |
| 11986 | 윤완우 | 00:58:47.71 |
| 11565 | 표영현 | 00:58:49.22 |
| 11682 | 박성배 | 00:58:51.97 |
| 10727 | 장종성 | 00:58:53.54 |
| 11922 | 양대운 | 00:58:54.78 |
| 11518 | 한종길 | 00:58:55.28 |
| 10311 | 이진민 | 00:58:56.03 |
| 10686 | 이승훈 | 00:58:57.45 |
| 11884 | 김원범 | 00:58:58.74 |
| 10800 | 홍현민 | 00:59:00.41 |
| 10127 | 김현수 | 00:59:01.35 |
| 10281 | 이상준 | 00:59:02.27 |
| 12027 | 박재홍 | 00:59:03.12 |
| 10229 | 안두진 | 00:59:03.70 |
| 11583 | 최민성 | 00:59:04.68 |
| 10362 | 조규원 | 00:59:04.87 |
| 10248 | 오태우 | 00:59:05.57 |
| 10130 | 김형복 | 00:59:05.93 |
| 10842 | 박상용 | 00:59:05.98 |
| 11794 | 정영진 | 00:59:06.50 |
| 10159 | 박상우 | 00:59:08.09 |
| 11022 | 신정호 | 00:59:08.24 |
| 10244 | 오상천 | 00:59:08.27 |
| 10989 | 김형관 | 00:59:08.78 |
| 10398 | 최진원 | 00:59:09.74 |
| 11198 | 임태은 | 00:59:09.79 |
| 11484 | 정영훈 | 00:59:11.01 |
| 11188 | 문창인 | 00:59:11.32 |
| 11596 | 고현영 | 00:59:11.65 |
| 12035 | 홍융기 | 00:59:13.19 |
| 11413 | 전영기 | 00:59:13.59 |
| 10962 | 김명현 | 00:59:13.70 |
| 10026 | 구본승 | 00:59:13.91 |
| 10912 | 김용진 | 00:59:14.11 |
| 10622 | 심우석 | 00:59:14.71 |
| 11921 | 조명호 | 00:59:17.03 |
| 11950 | 정태민 | 00:59:17.53 |
| 11914 | 조한구 | 00:59:18.44 |
| 10520 | 김창규 | 00:59:18.47 |
| 10114 | 김지성 | 00:59:18.89 |
| 11079 | 전재용 | 00:59:19.59 |
| 10903 | 황선관 | 00:59:20.96 |
| 10633 | 안창규 | 00:59:20.98 |
| 10917 | 나덕민 | 00:59:22.34 |
| 10707 | 이해열 | 00:59:24.10 |
| 10647 | 오진우 | 00:59:24.89 |
| 11736 | 이정균 | 00:59:25.84 |
| 10543 | 류시진 | 00:59:27.01 |
| 10044 | 김기만 | 00:59:27.76 |
| 12092 | 김대근 | 00:59:28.39 |
| 10655 | 유진호 | 00:59:29.27 |
| 11139 | 신윤재 | 00:59:29.55 |
| 10656 | 유현민 | 00:59:29.73 |
| 10219 | 신성은 | 00:59:30.74 |
| 10470 | 김명준 | 00:59:31.56 |
| 10959 | 김대남 | 00:59:31.99 |
| 11374 | 최희대 | 00:59:34.45 |
| 10740 | 정무경 | 00:59:35.04 |
| 10516 | 김진영 | 00:59:35.55 |
| 10225 | 심진용 | 00:59:36.14 |
